Référence | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension Puissance |
Primaire : 400V Secondaire : 230V |
Primaire : 230V Secondaire : 400V |
A mm |
B mm |
C mm |
Poids Kg |
1600 VA | A1P01600T00 | A1P01600W00 | 300 | 360 | 205 | 10 |
2500 VA | A1P02500T00 | A1P02500W00 | 300 | 360 | 205 | 17 |
4000 VA | A1P04000T00 | A1P04000W00 | 360 | 410 | 270 | 24 |
6300 VA | A1P06300T00 | A1P06300W00 | 360 | 410 | 270 | 30 |
10000 VA | A1P10000T00 | A1P10000W00 | 360 | 410 | 270 | 38 |
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : EN61558-2-13
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.
Fiche complèteRéférence | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | Primaire : 400V Secondaire : 230V |
Primaire : 230V Secondaire : 400V |
A mm |
B mm |
C mm |
Poids Kg |
160 VA | A1N00160T00 | A1N00160W00 | 100 | 97 | 72 | 2.0 |
250 VA | A1N00250T00 | A1N00250W00 | 100 | 97 | 82 | 2.5 |
400 VA | A1N00400T00 | A1N00400W00 | 100 | 97 | 97 | 3.5 |
630 VA | A1N00630T00 | A1N00630W00 | 122 | 106 | 95 | 4.0 |
1000 VA | A1N01000T00 | A1N01000W00 | 122 | 106 | 115 | 6.0 |
1600 VA | A1N01600T00 | A1N01600W00 | 153 | 142 | 110 | 10 |
2500 VA | A1N02500T00 | A1N02500W00 | 153 | 142 | 130 | 15 |
4000 VA | A1N04000T00 | A1N04000W00 | 180 | 165 | 180 | 20 |
6300 VA | A1N06300T00 | A1N06300W00 | 180 | 165 | 190 | 25 |
10000 VA | A1N10000T00 | A1N10000W00 | 240 | 270 | 180 | 33 |
La côte B augmente de 15mm pour des intensités secondaires supérieures à 16 Ampères.
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : EN61558-2-13
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.
Fiche complète