Référence | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | Primaire : 400V Secondaire : 230V + N |
Primaire : 230V Secondaire : 400V + N |
A mm |
B mm |
C mm |
Poids Kg |
1000 VA | A3P01000T00 | A3P01000W00 | 260 | 310 | 170 | 13 |
1600 VA | A3P01600T00 | A3P01600W00 | 260 | 310 | 170 | 15 |
2500 VA | A3P02500T00 | A3P02500W00 | 260 | 310 | 170 | 16 |
4000 VA | A3P04000T00 | A3P04000W00 | 300 | 360 | 205 | 24 |
6300 VA | A3P06300T00 | A3P06300W00 | 300 | 360 | 205 | 29 |
10000 VA | A3P10000T00 | A3P10000W00 | 360 | 410 | 270 | 46 |
16000 VA | A3P16000T00 | A3P16000W00 | 420 | 460 | 270 | 53 |
25000 VA | A3P25000T00 | A3P25000W00 | 480 | 510 | 330 | 72 |
40000 VA | A3P40000T00 | A3P40000W00 | 515 | 645 | 450 | 135 |
63000 VA | A3P63000T00 | A3P63000W00 | 515 | 645 | 450 | 145 |
100000 VA | A3P100000T00 | A3P100000W00 | 515 | 645 | 450 | 195 |
125000 VA | A3P125000T00 | A3P125000W00 | 750 | 750 | 650 | 265 |
160000 VA | A3P160000T00 | A3P160000W00 | 750 | 750 | 650 | 310 |
200000 VA | A3P200000T00 | A3P200000W00 | 750 | 750 | 650 | 350 |
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : EN61558-2-13
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.
Fiche complèteRéférence | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance | Primaire : 400V Secondaire : 230V + N |
Primaire : 230V Secondaire : 400V + N |
A mm |
B mm |
C mm |
Poids Kg |
1000 VA | A3N01000T00 | A3N01000W00 | 180 | 160 | 84 | 8 |
1600 VA | A3N01600T00 | A3N01600W00 | 180 | 160 | 94 | 10 |
2500 VA | A3N02500T00 | A3N02500W00 | 180 | 160 | 104 | 12 |
4000 VA | A3N04000T00 | A3N04000W00 | 240 | 210 | 96 | 18 |
6300 VA | A3N06300T00 | A3N06300W00 | 240 | 210 | 116 | 23 |
10000 VA | A3N10000T00 | A3N10000W00 | 300 | 260 | 130 | 38 |
16000 VA | A3N16000T00 | A3N16000W00 | 360 | 400 | 160 | 47 |
25000 VA | A3N25000T00 | A3N25000W00 | 420 | 450 | 170 | 67 |
40000 VA | A3N40000T00 | A3N40000W00 | 420 | 450 | 180 | 115 |
63000 VA | A3N63000T00 | A3N63000W00 | 480 | 500 | 350 | 125 |
100000 VA | A3N100000T00 | A3N100000W00 | 480 | 500 | 400 | 175 |
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : EN61558-2-13
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.
Fiche complète