Référence | Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|
Secondaire Puissance |
Primaire : 400V Secondaire : 230V Avec ecran électrostatique |
A mm |
B mm |
C mm |
Poids Kg |
2500 VA | T2P02500T01 | 360 | 410 | 270 | 45 |
4000 VA | T2P04000T01 | 420 | 460 | 270 | 55 |
6300 VA | T2P06300T01 | 420 | 460 | 270 | 75 |
10000 VA | T2P10000T01 | 480 | 510 | 330 | 120 |
16000 VA | T2P16000T01 | 515 | 645 | 450 | 145 |
25000 VA | T2P25000T01 | 515 | 645 | 450 | 185 |
40000 VA | T2P40000T01 | 750 | 750 | 650 | 260 |
63000 VA | T2P63000T01 | 750 | 750 | 650 | 345 |
80000 VA | T2P80000T01 | 750 | 750 | 650 | 420 |
Attention : l’intensité au primaire n’est pas parfaitement équilibrée (2 phases à IN-1 phase à 2IN)
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : IEC/EN61558-2-4 et NF/EN60076
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.
Fiche complèteRéférence | Dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|
Secondaire Puissance |
Primaire : 400V Secondaire : 230V Avec ecran électrostatique |
A mm |
B mm |
C mm |
Poids Kg |
2500 VA | T2N02500T01 | 300 | 350 | 130 | 35 |
4000 VA | T2N04000T01 | 360 | 400 | 150 | 46 |
6300 VA | T2N06300T01 | 360 | 400 | 170 | 47 |
10000 VA | T2N10000T01 | 420 | 450 | 180 | 110 |
16000 VA | T2N16000T01 | 480 | 550 | 320 | 110 |
25000 VA | T2N25000T01 | 480 | 500 | 400 | 170 |
40000 VA | T2N40000T01 | 600 | 620 | 420 | 265 |
Attention : l’intensité au primaire n’est pas parfaitement équilibrée (2 phases à IN / 1 phase à 2IN)
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : NF/EN60076 et IEC/EN61558-2-4
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.
Fiche complète